Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarzweiss |
---|---|---|---|
Anwendung: | Geschäft, Supermarkt, Stoffgeschäft | Funktion: | Steuern Sie Leutegrenze |
Linse: | Doppellinse | Höhe: | 2.8m-3.1m |
Breite: | 2.4m innen | Produkt: | 3D Menschen widersprechen |
Modell: | QH-CP040H |
Wie steuern wir die Anzahl der Menschen innerhalb meines Speichers in der Realzeit?
Leute, die Kamera zählen; über Steuerleuten werden Sie orange, um zu erinnern, rot, Stimme zu warnen und zu alarmieren;
Kontrolle der Anzahl der Menschen in den speziellen Bereichen; einige Türen können im gleichen LAN automatisch berechnen.
Vermeiden Sie, um in overcrowed Räume eingestellten begrenzten Leuten im Bereich aufzutreten, wie verlangt;
Stützsprache: Englisch, chinesisch, türkisch, spanisch, französisch, italienisch, russisch, deutsch, rumänisch, arabisch, japanisch;
https://youtu.be/4tc734zUmBA
QH-CP040H ist eine hohe kosteneffektive und dehnbare Ausrüstung, die besonders für Geschäfts-Passagier-Zähler entwickelt wird.
Es verwendet Hochgeschwindigkeitsprozessor und eingebettetes Betriebssystem.
Das Produkt kann in den Geschäften, im Supermarkt, in den Einkaufszentren, in errichtenden Kanälen und in anderen Plätzen benutzt werden
wo Passagierfluss gezählt werden muss.
Er kann in Türen, in Dächer, in Wände, in Decken und in andere Plätze leicht installiert sein, um die Zahl des Passagierüberschreitens genau zu zählen.
Industrieller waagerecht ausgerichteter Entwurf, spezielle Fahrzeugschnittstelle, zuverlässige und stabile Operation von Produkten in der komplexen Umwelt sicherstellen;
Berufs- und stabiles Gerätedateisystem;
+12V | breiter Entwurf der Spannung 36V, passend für verschiedene Modelle;
Warnungsinput der Unterstützungs 2;
Gutes Ausdehnungsvermögen, Unterstützungsankern des Protokolls RS485;
Modell | QH-CP040H |
Material | Aluminium |
Systemparameter | |
Hauptchipparameter | Kernfrequenz 1.2G der CPU-Rinde A7 4 oder oben |
GPU-Parameter | Wiedergabe des Doppel-Kernes GPU |
Lagerung NANDFLASH | nandflash 256MB |
Pufferspeicher | DDR3-256MB |
Betriebssystemplattform | Linux3.10 |
Tf-Kartenschnittstellenart | Micro-SDHC/256MB-32GB Class2/4/6/10 kompatibel |
Operationssprache | Chinesisch, englisch, spanisch |
Operation GUI | C-/Soperations-Konfigurationsmodus |
Operationsmethode | Netz |
Grafische Operationsschnittstelle | Verschiedene Parameter des Systems können durch Bildschirm und Fernbedienung eingestellt werden |
Sprache | Englisch, chinesisch, türkisch, spanisch, französisch, italienisch, russisch, deutsch, rumänisch, arabisch, japanisch Anderes (kundengerecht) |
Installationshöhe | installieren Sie die Ausrüstung auf die Tür (Installationshöhe: 2.8-3.1m, Breite: mit 2.4m (wenn zu breit, addiert Gebrauch Isolierungsgurt) und |
Einbauposition | die Gesichter des Aufkleberblattes (wie gezeigt unten) innerhalb des Raumes. |
Einbauposition | Installiert mitten in dem Kanal und oben, geraden Abstieg schauend. |
Berechnung | Wenn supermaket Tür drei hat, installieren Sie 3 Gegenkameras, berechnet Gegenkamera und zeigt Gesamtzahl gleichzeitig an. |
Image&video | |
Bild-Sensor | 1/3CMOS |
Videoformat | Kamerad, NTSC-System (optional) |
Horizontalauflösung | 700 Fernsehlinien |
Vorschaufunktion | Einfachkanal, Verstärken mit 2 Bildern; |
Videoausgang | 1 Videoausgang (CVBS) |
OSD | Zeit und Datumspassagierflussinformationen und andere Informationsbilder werden gelegt |
Kompressionsformat | H.264 |
Linsenparameter | 960*576 Pixel, 2.8mm (2.8mm/3.6mm/4mm/6mm optional) |
Entschließung | CIF D1 |
Warnung | |
Input | 2 Warnung IO-Input, konfigurierbare niedrige Warnung unter 1V oder hochrangige Warnung über 5V |
Warnung | Videoverlust, Videoausschließung, Überwarnungswarnung |
Netz | |
Schnittstelle RS485 | 1 Schnittstelle RS485, Stützprotokollankern und Protokollgewohnheitsentwicklung |
RJ45 | 1 Schnittstelle RJ45, kann für die Prüfung, die Kopie, die Einstellung, das Notieren, die Höhereinstufung, Getriebe, etc. benutzt werden. |
Stromversorgung und Leistungsaufnahme | |
Leistungsaufnahme | 8V~36V, überprüfen bitte, ob die Fahrzeugstromversorgung innerhalb dieses Bereiches ist. Wenn sie 36V für eine lange Zeit übersteigt, brennt sie die Maschine |
Schalten Sie Maschine | Stützen Sie ACC-Stiefel, verzögerte Abschaltung |
ACC (Autoschlüsselsignal) | ≤4V-Ausschalten |
≥5V-Energie AN | |
Die Ausgangsspannung | +12V@0.5A |
Leistungsaufnahme | Normaler Arbeitszustand <4w> |
Videostandard | Kamerad, NTSC-System (optional) |
Entschließung | CIF D1 |
Andere | |
Arbeitsbereich | Temperatur: -20℃~70℃ Feuchtigkeit: 10%~90% (kondensationsfrei) |
Wärmeableitung | Keine aktive Wärmeableitung, passive StrukturWärmeableitung |
Größe | 194X62X66mm |
Gesamtgewicht | ![]() ![]() |
Statistische Genauigkeit | ≥95% |
Ansprechpartner: Mrs. Betty zhao
Telefon: 86-755-18018751197
Faxen: 86-755-61624570